Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6917878038698 70G雀巢趣满果筒对对乐混合果味 7.55 9.5 软糖/硬糖 2013-12-13
6917878038520 雀巢咖啡瑧亨白咖啡条装12*29克 29.94 36.9 咖啡、白糖、红糖 2013-12-13
6917878038483 雀巢威化巧克力散称装 56.86 71 饼干类 2013-12-13
6917878037844 350g雀巢鹰唛炼奶 10.5 15.8 咖啡、奶茶、炼奶 2013-12-13
6917878037806 30+6雀巢*奶香 32.75 42.2 咖啡、白糖、红糖 2013-12-13
6917878037752 30+6雀巢*原味 32.75 42.15 咖啡、白糖、红糖 2013-12-13
6917878037202 480G雀巢红豆威化脆脆鲨 19.8 24 饼干类 2013-12-04
6917878037189 480G雀巢抹茶威化脆脆鲨 19 24 饼干类 2013-12-04
6917878037165 480G雀巢脆脆鲨(黑芝麻夹心) 19 24 饼干类 2013-12-13
6917878037141 480g雀巢花生威化 19 24 饼干类 2013-12-13
6917878037127 480g雀巢牛奶威化 19 24 饼干类 2013-12-13
6917878037103 480g雀巢巧克力威化 19 24 饼干类 2013-12-13
6917878037004 雀巢牛肉西红柿营养米粉盒装 29.5 36.8 麦片、糊类、米粉、羹 2013-12-14
6917878036960 雀巢菠菜营养米粉盒装 29.5 36.8 麦片、糊类、米粉、羹 2013-12-14
6917878036946 雀巢钙铁锌营养米粉盒装 29.5 36.8 麦片、糊类、米粉、羹 2013-12-14
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.