Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6917878044767 7*15g雀巢咖啡1+2原味 8 12.8 咖啡、奶茶、炼奶 2014-10-27
6917878043852 雀巢巧克力威化便携装1X6 5.5 6.8 牛奶、巧克力、夹心糖 2014-05-09
6917878043678 雀巢牛奶威化分享装 12 15.5 牛奶、巧克力、夹心糖 2014-05-09
6917878043654 雀巢巧克力威化分享装12.5G 12 14.8 牛奶、巧克力、夹心糖 2014-05-09
6917878043623 雀巢牛奶威化便携装1X6 5.5 7 牛奶、巧克力、夹心糖 2014-05-09
6917878043456 雀巢脆脆鲨巧克力味42G 5.74 7 巧克力 2014-05-21
6917878043227 宝路薄荷糖单粒装 59.88 75 软糖/硬糖 2013-12-13
6917878043128 100G雀巢咖啡(焦糖拿铁) 11.5 15.8 咖啡、白糖、红糖 2015-07-14
6917878042879 22G雀巢趣满果软糖花心杂果散装 56.86 71 软糖/硬糖 2013-12-13
6917878042626 22G雀巢趣满果软糖黑加仑散装 56.86 71 软糖/硬糖 2013-12-13
6917878042619 22G雀巢趣满果软糖情迷热带散装 56.86 71 软糖/硬糖 2013-12-13
6917878042602 5KG 雀巢趣满果软糖花心杂果散装 56.86 71 软糖/硬糖 2013-12-25
6917878041018 800g雀巢安骼高钙奶粉 76 95 奶粉 2013-12-13
6917878040899 250g雀巢优麦原味 10.74 13.5 麦片、糊类、米粉、羹 2013-12-13
6917878040103 512g雀巢1元威化专供装 24.2 30.2 饼干类 2013-12-13
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.