Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6917878039831 雀巢全家营养甜奶粉300克 18.8 21.6 奶粉 2013-12-13
6917878039756 雀巢咖啡香醇奶咖甜奶味杯装 3.2 4 咖啡、白糖、红糖 2013-12-13
6917878039695 175g雀巢巧克力威化4条装 8.3 10.5 饼干类 2013-12-13
6917878039688 雀巢威化抹茶口味散称装 56.86 71 饼干类 2013-12-13
6917878039657 雀巢威化黑芝麻口味散称装 56.86 71 饼干类 2013-12-13
6917878039640 雀巢威化花生味散称装 56.86 71 饼干类 2013-12-13
6917878039633 雀巢威化牛奶口味散称装 56.86 71 饼干类 2013-12-13
6917878039534 雀巢咖啡香浓即饮罐装180ML 3.04 4 咖啡、奶茶、炼奶 2013-12-13
6917878039404 252g雀巢咖啡摩卡咖啡条装 29.94 36.9 咖啡、白糖、红糖 2013-12-13
6917878039381 105g雀巢咖啡摩卡咖啡条装 11.5 15.8 咖啡、白糖、红糖 2013-12-13
6917878039244 雀巢咖啡丝滑拿铁条装240g 29.94 37.4 咖啡、白糖、红糖 2013-12-13
6917878039220 雀巢咖啡卡布奇偌咖啡+香浓可可粉条装 29.94 37.4 咖啡、白糖、红糖 2013-12-13
6917878039206 雀巢咖啡卡布奇偌咖啡+香浓可可粉条状 11.5 15.8 咖啡、白糖、红糖 2013-12-13
6917878038735 雀巢咖啡22+2送饭盒促销装 23 28.8 咖啡、奶茶、炼奶 2013-12-13
6917878038711 140G雀巢趣满果筒装对对乐混合口味 12.11 15 软糖/硬糖 2013-12-13
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.