Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6917878036847 雀巢咖啡瓶装丝滑摩卡15*268ml 4.4 6 咖啡、奶茶、炼奶 2013-12-13
6917878036526 29g雀巢白咖啡条装 11.5 15.8 咖啡、白糖、红糖 2013-12-13
6917878035802 250g雀巢优麦燕麦营养@12 10.74 13.5 麦片、糊类、米粉、羹 2013-12-13
6917878035284 20g雀巢巧克力威化4条装 4.13 5.2 饼干类 2013-12-13
6917878034881 850G雀巢高钙营养奶粉 91.17 94.8 奶粉 2013-12-13
6917878034485 25G雀巢高钙营养奶粉小袋装 36.74 39.8 奶粉 2013-12-13
6917878034225 850G雀巢中老年奶粉益护因子配方 85.22 88.8 奶粉 2013-12-13
6917878033686 13克雀巢奶香串装咖啡(1串12小袋) 0.6 1.5 咖啡、白糖、红糖 2013-12-13
6917878033662 13G*42包雀巢咖啡1+2奶香条装 47.91 59.9 咖啡、白糖、红糖 2013-12-13
6917878033648 13G*11包雀巢咖啡1+2奶香条装 14.54 18.2 咖啡、白糖、红糖 2013-12-13
6917878033204 268ML*3雀巢咖啡即饮饮料丝滑拿铁瓶装 13.2 18 咖啡、奶茶、炼奶 2013-12-13
6917878032863 25g雀巢美禄营养多合一巧克力味 8.93 11.2 麦片、糊类、米粉、羹 2013-12-13
6917878032641 22G雀巢趣满果条装混合水果味串装 15.1 18.9 软糖/硬糖 2013-12-13
6917878032535 20G*16雀巢脆脆鲨-花生口味 15.77 19.7 饼干类 2013-12-13
6917878032504 20G*16雀巢脆脆鲨-草莓 17.71 22.2 饼干类 2013-12-13
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.