数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6914782203648 | 400徐福记蛋黄沙琪玛309g | 8.7 | 10.8 | 沙琪玛 | 2013-12-09 |
| 6914782203631 | 630徐福记蛋黄沙琪玛469g | 12.3 | 15.8 | 沙琪玛 | 2013-12-09 |
| 6914782203624 | 400徐福记蛋酥沙琪玛309g | 8.7 | 10.8 | 沙琪玛 | 2013-12-09 |
| 6914782203600 | 630徐福记蛋酥沙琪玛469g(全蛋) | 12.3 | 15.5 | 沙琪玛 | 2013-12-09 |
| 6914782203594 | 630徐福记芝麻沙琪玛469g | 12.3 | 15.5 | 沙琪玛 | 2013-12-09 |
| 6914782203587 | 160g徐福记160松软蜂蜜沙琪玛 | 4.8 | 6 | 沙琪玛 | 2013-12-09 |
| 6914782203556 | 400徐福记鸡蛋沙琪玛309g | 8.7 | 10.8 | 沙琪玛 | 2013-12-09 |
| 6914782203549 | 525g徐福记710沙琪玛(鸡蛋味) | 12.7 | 15.5 | 沙琪玛 | 2013-12-09 |
| 6914782203518 | (盒装)90徐福记瓦格薄酥(花生牛奶) | 4.9 | 5.8 | 酥类 | 2013-12-09 |
| 6914782203501 | (盒装)90瓦格薄酥(芝麻咖啡) | 4.9 | 5.8 | 酥类 | 2013-12-09 |
| 6914782203495 | (盒装)90瓦格薄酥(杏仁榛子) | 4.9 | 5.8 | 酥类 | 2013-12-09 |
| 6914782203488 | 80克徐福记夹心三明治(巧克力) | 4.9 | 6.5 | 面包糕点 | 2013-12-09 |
| 6914782203471 | 80克徐福记夹心三明治(酸奶) | 4.9 | 6.5 | 面包糕点 | 2013-12-09 |
| 6914782203457 | 210克徐福记四装奶油磨堡蛋糕 | 9.9 | 12 | 面包糕点 | 2013-12-09 |
| 6914782203402 | 徐福记100岩板烧(香芝麻) | 5.6 | 7 | 饼干类 | 2013-12-09 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.