Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6914782116122 320徐福记利是糖(扎花) 11.55 13.6 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782116115 320徐福记话梅糖 12.32 15.8 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782116092 25G徐福记1元果汁橡皮糖(草莓) 0.8 1 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782116085 25G徐福记1元果汁橡皮糖(葡萄) 0.8 1 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782116078 25G徐福记1元果汁橡皮糖(桔子) 0.8 1 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782116061 25G徐福记1元橡皮糖(综合果味) 0.8 1 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782116054 25G徐福记1元橡皮糖(热带水果) 0.8 1 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782116047 25G徐福记1元橡皮糖(水果蛋糕) 0.8 1 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782115941 徐福记囍庆橡皮糖280G 9.7 11.8 软糖/硬糖 2015-01-09
6914782115934 徐福记囍庆包酥心糖358G 14 16.8 软糖/硬糖 2015-01-09
6914782115927 徐福记吉利富贵糖380G 10.9 13.8 软糖/硬糖 2015-01-09
6914782115668 26G徐福记(1元条包)熊博士口嚼糖(哈密瓜) 0.8 1 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782115651 26G徐福记(1元条包)熊博士口嚼糖(芒果) 0.8 1 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782115415 636饼点(新年礼) 33.33 39.5 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782115392 熊博士口嚼糖葡萄 2.4 2.9 软糖/硬糖 2013-12-09
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.