Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6914782202511 90G徐福记米果卷(咸香芝士) 4.9 6.5 面包糕点 2013-12-09
6914782202504 90G徐福记米果卷(香烤牛排) 4.9 6.5 面包糕点 2013-12-09
6914782202498 90G徐福记米果卷(奶油玉米) 4.9 6.5 面包糕点 2013-12-09
6914782202429 190G徐福记磨堡蛋糕(鸡蛋) 8.6 10.8 面包糕点 2013-12-09
6914782201590 100徐福记促销装沙琪玛 5.5 7 沙琪玛 2013-12-09
6914782201583 168g徐福记蛋黄沙琪玛(2包促销) 9.5 12.8 沙琪玛 2013-12-09
6914782201149 184G徐福记草莓酥 7.3 8.2 酥类 2013-12-21
6914782200609 徐福记70卷心酥(奶油) 3.1 4 面包糕点 2013-12-09
6914782200593 徐福记70卷心酥(草莓) 3.1 4 面包糕点 2013-12-09
6914782118263 徐福记脆朱古力豆分享桶250G 24.8 29.8 休闲食品 2015-01-09
6914782118096 徐福记奇欧比朱古力豆大礼包300G 26.8 32.8 年节商品 2015-01-09
6914782118072 徐福记麦谷力燕麦巧克力200G 13.4 16.8 年节商品 2015-01-09
6914782117181 180黑糖话梅糖 11.66 13.8 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782117174 220夹馅棉花糖(扎花) 10.45 12.3 棉花糖 2013-12-09
6914782117150 160超浓椰子糖 11.66 14.8 软糖/硬糖 2013-12-09
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.