Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6914782114081 358G(年糖包)徐福记酥心糖 14.96 17.8 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782113978 454G 454夹馅棉花糖(扎花) 16.5 19.5 棉花糖 2013-12-09
6914782113619 216G-徐福记年糖包300榴莲糖 11.55 14.8 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782113596 徐福记75棉花糖(酸奶) 3.1 3.8 棉花糖 2013-12-09
6914782113589 徐福记75棉花糖(葡萄) 3.1 3.8 棉花糖 2013-12-09
6914782113572 徐福记75棉花糖(蜜桃) 3.1 3.8 棉花糖 2013-12-09
6914782113565 徐福记75棉花糖(甜橙) 3.1 3.8 棉花糖 2013-12-09
6914782113558 徐福记75棉花糖(蓝莓) 3.1 3.8 棉花糖 2013-12-09
6914782113367 388徐福记瑞士糖 13.31 15.8 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782113299 25G徐福记1元橡皮糖(果粒型) 0.8 1 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782113244 346G徐福记年糖包454金币 24.2 28.5 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782113237 450徐福记玉米软糖 12.54 15.8 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782112988 60G徐福记话梅糖 3.1 3.8 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782112971 60G徐福记榴莲糖 3.1 3.8 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782112803 288g320喜庆糖 13.09 15.5 软糖/硬糖 2013-12-09
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.