Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6914782102705 60克徐福记高浓奶香糖 3.1 3.8 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782101937 90G薄荷凉糖 3.4 4 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782083226 105G徐福记卷心酥(奶油) 4.9 5.8 酥类 2013-12-09
6914782083219 105G徐福记卷心酥(草莓) 4.9 5.8 酥类 2013-12-09
6914782083202 徐福记100岩板烧(鸡蛋) 5.6 7 饼干类 2013-12-09
6914782083196 100G徐福记小丸(鸡蛋) 5.2 6.8 饼干类 2013-12-09
6914782083189 100G徐福记小丸(黑胡麻) 5.2 6.8 饼干类 2013-12-09
6914782082533 徐福记700蛋酥沙琪玛469g 12.3 15.8 沙琪玛 2013-12-09
6914782082502 2.5KG徐福记平装蛋酥沙琪玛 65.8 77.5 沙琪玛 2013-12-09
6914782082465 80克徐福记芝麻沙琪玛 2.6 3.5 沙琪玛 2013-12-09
6914782082458 80克徐福记鸡蛋香酥沙琪玛 2.6 3.5 沙琪玛 2013-12-09
6914782082441 160G*2包徐福记八庄芝麻促销包 8 10.8 沙琪玛 2013-12-09
6914782082434 160G*2包徐福记八庄鸡蛋促销包 8 10.8 沙琪玛 2013-12-09
6914782082397 徐福记32迷你包沙琪玛(芝麻香酥) 1.1 1.5 沙琪玛 2013-12-09
6914782082380 徐福记50迷你包沙琪玛(松软蛋酥) 1.1 1.5 沙琪玛 2013-12-09
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.