Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6914782112797 258g360徐福记新年元宝 14.08 16.6 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782112391 60G徐福记橡皮糖(高酸果味) 2.9 3.5 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782112384 60G徐福记橡皮糖(可乐) 2.9 3.5 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782112377 60G徐福记橡皮糖(水果蛋糕) 2.9 3.5 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782112360 奇欧比巧克力(900克/瓶100长砖) 40 47 巧克力 2013-12-09
6914782111981 1.15KG徐福记多嘟屋果汁软糖 40 47 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782111974 奇欧比牛奶巧克力(800克/瓶100金币) 40 47 巧克力 2013-12-09
6914782110625 518G 720徐福记巧伯礼桶 41.25 49 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782109650 192g徐福记金币巧克力 14.85 17.5 巧克力 2013-12-09
6914782109629 3斤装喜庆糖(喜糖包) 47.7 58 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782109216 60G徐福记果汁糖(柑桔) 2.9 3.5 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782109209 60G徐福记果汁糖(葡萄) 2.9 3.5 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782109193 60G徐福记果汁糖(草莓) 2.9 3.5 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782109186 60G徐福记橡皮糖(桔子) 2.9 3.5 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782109179 60G徐福记口笛糖(汽水) 2.9 3.5 软糖/硬糖 2013-12-09
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.