Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6914782109162 60G熊博士彩豆糖(可乐汽水) 2.9 3.5 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782109155 60G徐福记彩豆糖(水果味) 2.9 3.5 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782109148 60G徐福记橡皮糖(热带水果) 2.9 3.5 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782109131 60G徐福记橡皮糖(莓果) 2.9 3.5 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782109124 60G徐福记橡皮糖(综合果味) 2.9 3.5 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782109117 60G徐福记橡皮糖(水蜜桃圈) 2.9 3.5 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782109100 60G徐福记橡皮糖(西洋柚) 2.9 3.5 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782109094 奇欧比牛奶巧克力(800克/瓶) 40 47 巧克力 2013-12-09
6914782108998 25G徐福记1元彩豆糖(什锦果味) 0.8 1 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782107281 1.12KG(5角罐)嘟嘟泡糖条(100果味) 40 47 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782106154 318g400徐福记新年糖 12 15.5 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782106147 328g400徐福记酥心糖 12 15.6 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782106130 380g400大喜吉利糖 10 13.5 软糖/硬糖 2013-12-23
6914782104679 1000新年元宝糖(年糖包) 34.98 41.2 软糖/硬糖 2013-12-09
6914782102729 60克徐福记炭烧咖啡糖 3.1 3.8 软糖/硬糖 2013-12-09
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.