Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6914782203396 徐福记100岩板烧(奶油) 5.6 7 饼干类 2013-12-09
6914782203389 徐福记80京都果子(蜂蜜) 4 5.5 面包糕点 2013-12-09
6914782203372 徐福记80京都果子(柠檬) 4 5.5 面包糕点 2013-12-09
6914782203365 徐福记100芝麻煎卷 4 5.5 面包糕点 2013-12-09
6914782203358 徐福记100鸡蛋煎卷 4 5.5 面包糕点 2013-12-09
6914782203341 徐福记100蛋黄煎饼 4 5.5 饼干类 2013-12-09
6914782203334 182g徐福记草莓酥 7.5 8.9 酥类 2013-12-09
6914782203327 182g徐福记凤梨酥 7.5 8.9 酥类 2013-12-09
6914782203310 182g徐福记香橙酥 7.5 8.9 酥类 2013-12-09
6914782203280 124徐福记磨堡蛋糕(105克) 5.4 6.8 面包糕点 2013-12-09
6914782203150 90G徐福记燕麦酥(起司白芝麻) 4.9 5.8 酥类 2013-12-09
6914782203143 90G徐福记燕麦酥(杏仁花生) 4.9 5.8 酥类 2013-12-09
6914782203136 90G徐福记燕麦酥(奶油瓜仁) 4.9 5.8 酥类 2013-12-09
6914782203075 190G徐福记磨堡蛋糕(芝麻) 8.6 10.8 面包糕点 2013-12-09
6914782202597 700徐福记奶油沙琪玛(526g) 13.2 16.8 沙琪玛 2013-12-09
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.