数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6904808054453 | 1000G维邦蛋奶馒头 | 15.8 | 19.8 | 包点 | 2014-02-19 |
| 6904808054446 | 450G维邦蛋奶刀切馒头 | 7.6 | 9.8 | 包点 | 2014-02-19 |
| 6904808053852 | 525g维邦新麻蓉包 | 14.8 | 18.8 | 包点 | 2013-12-02 |
| 6904808053845 | 525g维邦中豆沙包 | 14.8 | 18.8 | 包点 | 2013-12-02 |
| 6904808053838 | 525G维邦奶皇包 | 14.8 | 18.8 | 包点 | 2013-12-02 |
| 6904808053814 | 525G维邦生肉包 | 15.8 | 19.8 | 包点 | 2013-12-02 |
| 6904808053807 | 525G维邦叉烧包 | 15.8 | 19.8 | 包点 | 2013-12-02 |
| 6904808053784 | 450G维邦馒头 | 7.8 | 9.9 | 包点 | 2013-12-02 |
| 6904808053647 | 700g维邦叉烧包 | 16.8 | 21 | 包点 | 2013-12-02 |
| 6904808053562 | 1000G维邦馒头 | 15.8 | 19.8 | 包点 | 2014-02-19 |
| 6904774169816 | 客家花雕黄酒750ML | 26 | 31.5 | 白酒 | 2015-01-02 |
| 6904774169120 | 客家花雕黄酒640ML | 20 | 25 | 白酒 | 2015-01-02 |
| 6904682162404 | 390g牛奶特浓夹心 | 11.53 | 14.8 | 饼干类 | 2014-11-02 |
| 6904682162206 | 130G牛奶特浓夹心 | 4.12 | 5.2 | 饼干类 | 2014-11-02 |
| 6904682124013 | 120G王子夹心草莓风味 | 3.54 | 4.5 | 饼干类 | 2014-11-02 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.