数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6904591000286 | 400G贝因美婴儿葡萄糖 | 9.1 | 11 | 葡萄糖 | 2013-12-25 |
| 6904591000279 | 225G贝因美DHA蔬菜营养米粉 | 24.5 | 28 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-25 |
| 6904591000163 | 225G贝因美淮山营养米粉 | 21.8 | 25 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-25 |
| 6904432840033 | 维维儿童营养豆奶粉 | 0 | 5.8 | 水奶、豆奶 | 2015-04-20 |
| 6904432821971 | 680G维维高钙豆奶粉 | 21 | 24.8 | 豆浆、豆花 | 2013-12-09 |
| 6904432821896 | 350G维维高钙多维豆奶粉 | 11.8 | 13.8 | 豆浆、豆花 | 2013-12-09 |
| 6904432800358 | 360G维维维他型豆奶粉 | 9.5 | 11.8 | 豆浆、豆花 | 2013-12-09 |
| 6904432800198 | 560G维他型维维豆奶 | 13.8 | 16.9 | 豆浆、豆花 | 2013-12-09 |
| 6904432302258 | 维维豆浆 | 0 | 7 | 水奶、豆奶 | 2014-11-09 |
| 6904406960507 | 610ml 传统九江 | 7.8 | 10 | 白酒 | 2015-01-02 |
| 6904406383290 | 305ML29.5°细九江 | 4 | 5 | 白酒 | 2015-01-02 |
| 6904406383122 | 500ML29.5°大精九江 | 10.5 | 13.8 | 白酒 | 2015-01-02 |
| 6904209081058 | 225G雀巢胡萝卜米粉 | 18.73 | 23.5 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-13 |
| 6904209081034 | 雀巢盒装苹果米粉 | 18.73 | 23.5 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-13 |
| 6904209081027 | 雀巢盒装高蛋白奶米粉 | 18.73 | 23.5 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-13 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.