数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6904591006127 | 1000g贝因美金装爱+婴幼儿配方奶粉 | 269 | 309 | 奶粉 | 2013-12-25 |
| 6904591006110 | 1000g贝因美金装爱+婴儿配方奶粉 | 277 | 313 | 奶粉 | 2013-12-25 |
| 6904591006103 | 1000g贝因美金装爱+新生儿配方奶粉 | 291 | 331 | 奶粉 | 2013-12-25 |
| 6904591005885 | 405g贝因美金装爱+准妈咪配方奶粉 | 65.5 | 74 | 奶粉 | 2013-12-25 |
| 6904591005373 | 115g贝因美宝宝金枪鱼营养鱼酥 | 24.8 | 28 | 酥类 | 2013-12-25 |
| 6904591005359 | 115g贝因美宝宝原味营养肉酥 | 22.6 | 26 | 酥类 | 2013-12-25 |
| 6904591003850 | 208g贝因美黑芝麻营养面条 | 10.6 | 11.9 | 葡萄糖 | 2013-12-25 |
| 6904591003836 | 208g贝因美果蔬营养面条 | 10.6 | 11.9 | 葡萄糖 | 2013-12-25 |
| 6904591003829 | 208g贝因美蛋黄营养面条 | 10.6 | 12.8 | 挂面 | 2013-12-25 |
| 6904591003072 | 405g贝因美冠军宝贝孕妈咪配方奶粉 | 51.5 | 58 | 奶粉 | 2013-12-25 |
| 6904591002716 | 贝因美爱+牛肉番茄营养米粉 | 30.5 | 35.5 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-25 |
| 6904591002693 | 225G贝因美什锦水果营养米粉 | 29.5 | 33.8 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-25 |
| 6904591002631 | 405g贝因美冠军宝贝健儿成长儿配方奶粉 | 77.5 | 88 | 奶粉 | 2013-12-25 |
| 6904591002600 | 908g贝因美健儿成长奶粉 | 203 | 228 | 奶粉 | 2013-12-25 |
| 6904591002587 | 908g贝因美宝宝成长奶粉 | 220 | 248 | 奶粉 | 2013-12-25 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.