数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6904682123207 | 85G王子巧颗粒曲奇星 | 2.95 | 3.8 | 饼干类 | 2014-11-02 |
| 6904682121104 | 100G三层高钙梳打香葱蔬菜味 | 3.08 | 4 | 饼干类 | 2014-11-02 |
| 6904682114205 | 100G三层高钙梳打饼干海苔味 | 3.08 | 4 | 饼干类 | 2014-11-02 |
| 6904682111105 | 100G三层高钙梳打奶盐味 | 3.08 | 4 | 饼干类 | 2014-11-02 |
| 6904593118699 | 235ML33°清远头曲 | 6 | 8 | 白酒 | 2015-01-02 |
| 6904591590213 | 400G贝因美AD钙葡萄糖 | 9.1 | 11 | 葡萄糖 | 2013-12-25 |
| 6904591590121 | 225G贝因美铁锌钙营养米粉 | 21.8 | 25 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-25 |
| 6904591580108 | 225G贝因美鸡肉蔬菜营养米粉 | 21.8 | 25 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-25 |
| 6904591571120 | 225G贝因美AD钙营养米粉 | 24.5 | 28 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-25 |
| 6904591515162 | 225G贝因美胡萝卜蔬菜营养米粉 | 21.8 | 25 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-25 |
| 6904591515124 | 225G贝因美鱼肉蔬菜营养米粉 | 21.8 | 25 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-25 |
| 6904591007636 | 贝因美冠军宝贝多口味营养米粉225G | 21.8 | 26.8 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2015-10-22 |
| 6904591006653 | 225G贝因美冠军婴儿营养纯米粉 | 14.5 | 16.8 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-25 |
| 6904591006639 | 贝因美900G金装爱+孕妈咪配方奶粉 | 163 | 185 | 奶粉 | 2013-12-25 |
| 6904591006165 | 1000g贝因美金装爱+幼儿配方奶粉 | 269 | 305 | 奶粉 | 2013-12-25 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.